50 euro (inclusief BTW), maand november 2019
Te betalen totaal: €1,811.37 inclusief BTW (1497,- ex BTW) volgens onderstaande tabel.
| okt | 50 |
| nov | 50 |
| dec | 50 |
| jan | 100 |
| feb | 100 |
| mrt | 100 |
| apr | 150 |
| mei | 300 |
| jun | 150 |
| jul | 150 |
| aug | 150 |
| sep | 150 |
| okt | restant |
€50.00 incl. btw (€50.00 excl. btw)
Maand december 2019
50 euro (inclusief BTW), maand november 2019
Te betalen totaal: €1,811.37 inclusief BTW (1497,- ex BTW) volgens onderstaande tabel.
| okt | 50 |
| nov | 50 |
| dec | 50 |
| jan | 100 |
| feb | 100 |
| mrt | 100 |
| apr | 150 |
| mei | 300 |
| jun | 150 |
| jul | 150 |
| aug | 150 |
| sep | 150 |
| okt | restant |
SYS Platform - Website platform voor ambitieuze ondernemers